고객 생생 후기!

선정된 리얼후기 21개


평균별점

4.82

오픈마켓 및 자사 고객들의 리뷰를 일부 선정한 후기입니다.

실시간 주문내역

실시간 주문내역 상황 입니다.
아이디 시작일자 기간 방문자수 체류시간
  • yhw***    작업전 30 300 일반
  • top***    작업전 90 1000 일반
  • aa-***    07-28 185 10000 일반
  • aa-***    01-29 185 5000 일반
  • mcm***    12-03 90 750 20분
  • hs9***    11-25 90 500 일반
  • spr***    11-23 30 1000 일반
  • jjo***    11-22 30 5000 일반
  • s2d***    11-22 30 3000 일반
  • wjd***    11-22 30 1000 일반
  • epa***    11-21 30 100 일반
  • hj9***    11-21 30 500 일반
  • shi***    11-21 90 1000 일반
  • chl***    11-20 30 300 일반
  • gus***    11-20 30 500 일반
  • iqp***    11-20 30 1000 일반
  • rub***    11-20 30 1000 일반
  • zoq***    11-20 30 300 일반
  • hjh***    11-19 90 3000 일반
  • jwj***    11-19 30 500 일반
  • lee***    11-19 30 1000 일반
  • pin***    11-19 30 100 일반
  • den***    11-18 90 100 일반
  • gms***    11-18 185 10000 일반
  • kag***    11-18 90 500 일반
  • rty***    11-18 30 300 일반
  • soj***    11-18 180 500 일반
  • tng***    11-18 30 300 일반
  • pm1***    11-17 90 100 일반
  • sar***    11-17 90 500 일반
  • 89n***    11-16 90 1000 일반
  • boo***    11-15 30 3000 일반
  • hi8***    11-15 30 5000 일반
  • sof***    11-15 30 5000 일반
  • ysj***    11-15 93 1000 일반
  • hah***    11-14 30 1000 일반
  • lld***    11-14 30 300 일반
  • dus***    11-13 30 300 일반
  • eun***    11-13 30 1000 일반
  • min***    11-13 90 3000 일반
  • vhe***    11-13 30 300 일반
  • vlv***    11-13 30 1000 일반
  • cha***    11-12 30 300 일반
  • cvb***    11-12 30 300 일반
  • dae***    11-12 30 100 일반
  • flo***    11-12 30 1000 일반
  • gwf***    11-12 50 100 30분
  • nat***    11-12 66 88 30분
  • sek***    11-12 60 108 30분
  • sta***    11-12 60 121 20분
  • che***    11-11 30 1000 일반
  • cho***    11-11 30 300 일반
  • dad***    11-11 30 500 일반
  • dai***    11-11 30 500 일반
  • den***    11-11 90 100 일반
  • fjq***    11-11 30 300 일반
  • hav***    11-11 30 1000 일반
  • sj1***    11-11 90 3000 일반
  • tec***    11-11 30 1000 일반
  • ww7***    11-11 30 300 일반
  • sol***    11-10 30 100 일반
  • dud***    11-09 30 3000 일반
  • qnw***    11-09 30 300 일반
  • qkr***    11-08 30 1000 일반
  • tuf***    11-08 30 500 일반
  • wil***    11-08 180 3000 일반
  • bar***    11-07 180 3000 일반
  • for***    11-07 30 500 일반
  • hel***    11-07 90 100 3분
  • hel***    11-07 90 100 3분
  • hel***    11-07 90 100 3분
  • l00***    11-07 30 300 일반
  • cle***    11-06 30 300 일반
  • ele***    11-06 30 100 일반
  • hjj***    11-06 90 500 일반
  • kyg***    11-06 30 100 일반
  • vel***    11-06 30 1000 일반
  • eko***    11-05 30 1000 일반
  • its***    11-05 180 1000 일반
  • jum***    11-05 30 500 일반
  • app***    11-04 30 1000 일반
  • cat***    11-04 30 500 일반
  • chl***    11-04 30 300 일반
  • mn9***    11-04 30 300 일반
  • sul***    11-04 30 1000 일반
  • dla***    11-03 30 1000 일반
  • jan***    11-03 30 500 일반
  • sun***    11-03 30 1000 일반
  • tjx***    11-03 30 100 일반
  • chd***    11-02 30 300 일반
  • don***    11-02 30 1000 일반
  • gus***    11-02 30 500 일반
  • hay***    11-02 30 1000 일반
  • sgb***    11-02 30 1000 일반
  • jun***    11-01 30 500 일반
  • dnj***    10-31 30 1000 일반
  • mil***    10-31 30 500 일반
  • uno***    10-31 90 1000 일반
  • aha***    10-30 30 300 일반
  • ho_***    10-30 90 10000 일반
  • xpe***    10-30 30 500 일반
  • qwe***    10-29 30 500 일반
  • sum***    10-29 30 3000 일반
  • thw***    10-29 30 500 일반
  • ccw***    10-28 30 1000 일반
  • dia***    10-28 30 3000 일반
  • ehs***    10-28 30 500 일반
  • mih***    10-28 90 500 일반
  • 500***    10-27 30 3000 일반
  • dan***    10-27 90 300 일반
  • dlw***    10-27 50 3181 일반
  • ja6***    10-27 30 1000 일반
  • ald***    10-26 30 1000 일반
  • sky***    10-25 30 100 일반
  • bob***    10-24 30 300 일반
  • eue***    10-24 30 500 일반
  • lov***    10-24 30 3000 일반
  • seu***    10-24 30 300 일반
  • spr***    10-24 30 1000 일반
  • dkf***    10-23 90 300 일반
  • hel***    10-23 15 100 3분
  • hel***    10-23 15 100 3분
  • hel***    10-23 15 100 3분
  • jjo***    10-23 30 5000 일반
  • llj***    10-23 30 1000 일반
  • nab***    10-23 31 500 일반
  • s2d***    10-23 30 3000 일반
  • wjd***    10-23 30 1000 일반
  • bpo***    10-22 30 1000 일반
  • dlw***    10-22 30 500 20분
  • dlw***    10-22 90 1326 일반
  • hj9***    10-22 30 500 일반
  • min***    10-22 180 300 일반
  • yhw***    10-22 30 300 일반
  • zky***    10-22 30 500 일반
  • aah***    10-20 90 1000 일반
  • cbb***    10-16 180 10000 일반
  • bun***    10-14 90 3000 일반
  • dms***    10-14 180 500 일반
  • fbg***    10-14 90 500 일반
  • you***    10-14 90 500 일반
  • jwa***    10-13 180 5000 일반
  • bbb***    10-11 90 500 일반
  • gml***    10-11 180 1000 일반
  • pia***    10-11 90 1000 일반
  • gml***    10-10 90 3000 일반
  • yk_***    10-08 90 1000 일반
  • jin***    10-07 90 500 일반
  • k14***    10-03 198 1000 일반
  • wjd***    10-03 90 300 일반
  • han***    10-01 99 1000 일반
  • rla***    10-01 90 300 30분
  • jam***    09-30 198 1000 일반
  • rla***    09-28 90 500 30분
  • mir***    09-22 99 1000 일반
  • sun***    09-22 99 1000 일반
  • ddo***    09-20 143 2272 일반
  • g8o***    09-20 99 1000 일반
  • wis***    09-20 198 1000 일반
  • dbs***    09-18 99 500 일반
  • e__***    09-18 99 1000 일반
  • rud***    09-18 99 1000 일반
  • rla***    09-17 90 1000 60분
  • tt6***    09-17 99 3000 일반
  • jkm***    09-15 198 500 일반
  • jja***    09-13 99 1000 일반
  • yex***    09-13 198 1000 일반
  • pde***    09-11 99 100 일반
  • son***    09-11 99 10000 일반
  • chw***    09-09 99 1000 일반
  • thr***    09-09 99 5000 일반
  • nso***    09-07 198 1000 일반
  • ppp***    09-05 15 300 30분
  • dbg***    09-04 198 3000 일반
  • mcm***    09-04 90 500 60분
  • qkr***    09-04 198 1000 일반
  • yls***    09-03 99 1000 일반
  • mcm***    09-02 90 300 30분
  • ssi***    09-02 30 1000 15분
  • ssi***    09-02 30 1000 15분
  • aas***    09-01 99 1000 일반
  • spe***    09-01 99 1000 일반
  • aof***    08-31 198 1000 일반
  • dud***    08-30 99 3000 일반
  • rla***    08-28 90 300 30분
  • sod***    08-28 99 3000 일반
  • coz***    08-25 99 5000 일반
  • smi***    08-24 99 3000 일반
  • nab***    08-23 99 1000 일반
  • pop***    08-20 198 5000 일반
  • had***    08-19 198 500 일반
  • sas***    08-19 99 500 일반
  • hs9***    08-18 99 500 일반
  • top***    08-18 99 1000 일반
  • gus***    08-17 99 500 일반
  • rla***    08-14 90 750 30분
  • yyc***    08-14 99 1000 일반
  • rla***    08-13 90 750 60분
  • rla***    08-12 90 1000 60분
  • rla***    08-09 90 500 60분
  • ari***    08-08 180 1000 일반
  • aa-***    08-02 185 5000 일반
  • yes***    07-29 183 1000 일반
  • mun***    07-27 180 500 일반
  • rkd***    07-17 180 5000 일반
  • rla***    07-15 90 500 30분
  • daa***    07-13 90 100 20분
  • kbo***    07-10 185 3000 일반
  • rla***    07-10 90 300 60분
  • luv***    07-09 185 500 일반
  • rla***    07-09 90 300 30분
  • kyo***    07-08 185 3000 일반
  • rla***    07-08 90 1500 60분
  • wit***    07-07 185 10000 일반
  • wnt***    07-07 185 1000 일반
  • jis***    07-05 185 1000 일반
  • jin***    07-04 185 1000 일반
  • ahr***    07-03 95 500 3분
  • ahr***    07-03 95 500 3분
  • emo***    07-03 185 3000 일반
  • rla***    07-03 90 1000 60분
  • bic***    07-01 185 5000 일반
  • o_o***    07-01 185 1000 일반
  • rla***    06-29 90 500 60분
  • rla***    06-28 90 750 60분
  • dor***    06-27 185 1000 일반
  • nik***    06-27 185 1000 일반
  • cjf***    06-23 185 1000 일반
  • chb***    06-22 185 500 일반
  • jul***    06-18 185 1000 일반
  • snc***    06-17 505 90 일반
  • yea***    06-13 185 10000 일반
  • rla***    06-12 90 300 60분
  • gkd***    06-11 185 500 일반
  • rla***    06-11 185 500 일반
  • doo***    06-02 185 3000 일반
  • dyd***    05-29 185 3000 일반
  • aa-***    05-27 185 5000 일반
  • sky***    05-25 185 3000 일반
  • snc***    04-01 200 500 60분
  • dailu데니워리
  • 4번째 연장 | 블로그 이웃 수 : 1823명 | 24.02.22부터 이용
5
어느날 갑자기. 블로그 방문자를 주문했다고 갑자기 한날 한시에 유입인원들이 몰려서 들어오면 어쩌나 걱정했는데요 사용해보니 설명대로 24시간동안 10분 1분 단위까지 체계적으로 나눠서 들어와줘서 안심하고 쓰고있어요 만족하고요, 추천해요^^
블로그 (일반)방문자 이용
  • mike
  • 3번째 연장 | 블로그 이웃 수 : 280명 | 23.10.11부터 이용
5
체류시간이 이렇게 긴 곳은 처음이네요
지인한테 추천받고 이용중입니당
저랑 지인 모두 지인 추천 혜택도 받았구요!!
체류시간이 신경 안써도 알아서 잘 나오니 편해여
앞으로도 쭈~~욱 쓸 예정
블로그 (체류)방문자 이용
  • dog사랑개♥
  • 첫이용 | 블로그 이웃 수 : 280명 | 23.12.27부터 이용
5
체류, 일반 모두 쓰고있어요 :)
두개 같이 섞어서 써보시길 추천해요
체류 방문자는 최신글로 찾아오는게 더 조은듯하네용
블로그 (체류)방문자 이용
  • q1w2e3smart
  • 5번째 이용 | 블로그 이웃 수 : 982명 | 23.07.13부터 이용
5
체류시간 수직 상승 !?
그동안 고민이엇던 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
평균 사용시간 잘 올라서 넘 좋더라고요 ㅠㅠ
앞으로도 계속 쓸거고요 뭐 지금도 쓴지는 오래됐어요
ㅜㅜㅜㅜ 진짜 최고 추천합니다
써보시길!!!!!
블로그 (체류)방문자 이용